SPOUWISOLATIE
ROCKWOOL ROCKFIT MONO
Isolatie voor spouwmuren, vliesgevels en woningscheidende wandenBeschrijving
Uitstekend thermisch isolerend, niet onderhevig aan krimp of uitzetting waardoor koudebruggen worden voorkomen. Geen thermische veroudering en dus constante isolerende prestaties gedurende de hele levensduur van het gebouw. Rockfit mono is uitermate geschikt voor thermische en akoestische isolatie van: Gemetselde spouwmuren met gedeeltelijke spouwvulling.Gemetselde spouwmuren met volledige spouwvulling.Vliesgevels met gesloten voegen.Woningscheidende wanden (gemene muren). Onbrandbaar,…
Voordelen
Soepele en waterafstotende spouwplaatGemakkelijk en snel te verwerkenVangt oneffenheden op zodat overal een aansluiting tegen de binnenmuur wordt verzekerdGoede geluidsabsorberende en geluidsisolerende eigenschappenWaterafstotend, geen capillaire opzuigingDuurzame constante isolatiewaardeVoorkomt thermische en akoestische contactbruggen
Eigenschappen
Warmtegeleidingscoëfficiënt | λD-waarde 0,035 W/(m·K) |
Standaard plaatafmeting | 1000 x 600 voor dikte: 30 - 60 1000 x 800 voor dikte: 40 - 250 |
Euro brandklasse (EN 13501-1) | Bestand tegen temperaturen tot boven de 1.000° |
Temperatuursbestendigheid | A1 |
Certificering | Technische goedkeuring: ATG 1766 |
Warmteweerstand
Isolatiedikte (mm) | RD-waarde (m2·K/W) |
---|---|
40 | 1,10 |
50 | 1,40 |
60 | 1,70 |
70 | 2,00 |
80 | 2,25 |
90 | 2,55 |
100 | 2,85 |
120 | 3,40 |
125 | 3,55 |
130 | 3,70 |
140 | 4,00 |
150 | 4,25 |
160 | 4,55 |
170 | 4,85 |
180 | 5,10 |
190 | 5,40 |
200 | 5,70 |
210 | 6,00 |
220 | 6,25 |
230 | 6,55 |
240 | 6,85 |
250 | 7,10 |
Offerte?
Vul je gegevens in en ontvang onze scherpste offerte!